Differences between revisions 35 and 132 (spanning 97 versions)
Revision 35 as of 2011-05-02 03:05:17
Size: 5572
Editor: JohnHurst
Comment: add Sep
Revision 132 as of 2014-02-14 12:12:49
Size: 4651
Editor: JohnHurst
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 2: Line 2:
Back to ChurchRosters Link to > ChurchRosters > ChurchBulletin (Preaching plan in monthly bulletins)
Line 8: Line 8:
||||<style="text-align: center;">'''DATE''' ||'''TIME''' ||'''PREACHER''' ||'''NOTES''' ||
||May ||1 ||8.00am ||RohanWickramaratne || Holy Communion||
|| || ||9.30am ||RosemaryCarter ||Holy Communion ||
|| || ||11.00am ||AlisonClarkson || ||
|| || ||4.30pm ||RosemaryCarter || ||
|| || ||7.00pm || || ||
||May ||8 ||8.00am ||PeterBaker || Holy Communion ||
|| || ||9.30am ||GregFry || ||
|| || ||11.00am ||GregFry || ||
|| || ||4.30pm ||ChildrenAndFamilies || ||
|| || ||7.00pm || || ||
||May ||15 ||8.00am ||PaulBartlett || Holy Communion ||
|| || ||9.30am ||GregFry / RosemaryCarter || ||
|| || ||11.00am ||PaulBartlett ||Holy Communion ||
|| || ||4.30pm ||ChildrenAndFamilies|| ||
|| || ||7.00pm || || ||
||May ||22 ||8.00am ||RosemaryCarter || Holy Communion ||
|| || ||9.30am ||GregFry || ||
|| || ||11.00am ||RosemaryCarter || ||
|| || ||4.30pm ||GregFry || ||
|| || ||7.00pm || || ||
||May ||29 ||10.00am ||FaithCommunity|| ||
|| || ||7.30pm ||GregFry (?) ||Ecumenical Choral Service ||
|| Jun || 5 || 8.00am || PeterBaker || ||
|| || || 9.30am || RosemaryCarter || Holy Communion ||
|| || || 11.00am || GregFry || Christian Unity Ecumenical Community Celebration ||
|| || || 4.30pm || RosemaryCarter || ||
|| || || 7.00pm || || ||
|| Jun || 12 || 8.00am || EvanLaidlaw || ||
|| || || 9.30am || GregFry || ||
|| || || 11.00am || GregFry || ||
|| || || 4.30pm || || Family Activity ||
|| || || 7.00pm || || ||
|| Jun || 19 || 10.00am || || '''Anniversary''' (Holy Communion?) ||
|| Jun || 26 || 8.00am || RosemaryCarter || ||
|| || || 9.30am || GregFry || ||
|| || || 11.00am || RosemaryCarter || ||
|| || || 4.30pm || GregFry || ||
|| || || 7.00pm || || ||
|| Jul || 3 || 8.00am || GregFry || ||
|| || || 9.30am || RosemaryCarter || Holy Communion ||
|| || || 11.00am || GregFry || ||
|| || || 4.30pm || No Service || ||
|| || || 7.00pm || || ||
|| || 10 || 8.00am || RossMackinnon || ||
|| || || 9.30am || GregFry / RosemaryCarter || ||
|| || || 11.00am || RosemaryCarter || ||
|| || || 2.30pm || || Seniors Service ||
|| || || 4.30pm || || ||
|| || || 7.00pm || || ||
|| || 17 || 8.00am || RossMackinnon || ||
|| || || 9.30am || RosemaryCarter / GregFry || ||
|| || || 11.00am || GregFry || ||
|| || || 4.30pm || || Family Activity ||
|| || || 7.00pm || || ||
|| || 24 || 8.00am || RosemaryCarter || ||
|| || || 9.30am || GregFry || ||
|| || || 11.00am || RosemaryCarter || Holy Communion ||
|| || || 4.30pm || BelindaChung / GregFry || ||
|| || || 7.00pm || || ||
|| || 31 || 10.00am || CommunityOutreach || ||
|| Aug || 7 || 8.00am || RosemaryCarter || ||
|| || || 9.30am || GregFry || Holy Communion ||
|| || || 11.00am || RosemaryCarter / AlisonClarkson || ||
|| || || 4.30pm || GregFry || ||
|| || || 7.00pm || || ||
|| || 14 || 8.00am || RossMackinnon || ||
|| || || 9.30am || GregFry / RosemaryCarter || ||
|| || || 11.00am || RosemaryCarter || ||
|| || || 4.30pm || GregFry || ||
|| || || 7.00pm || || ||
|| || 21 || 8.00am || || ||
|| || || 9.30am || RosemaryCarter || ||
|| || || 11.00am || RosemaryCarter || Holy Communion ||
|| || || 4.30pm || AlaneeHearnshaw || ||
|| || || 7.00pm || || ||
|| || 28 || 8.00am || GregFry || ||
|| || || 9.30am || RosemaryCarter || ||
|| || || 11.00am || GregFry || ||
|| || || 4.30pm || BelindaChung || ||
|| || || 7.00pm || || ||
|| Sep || 4 || 8.00am || GregFry || Fathers' Day ||
|| || || 9.30am || RosemaryCarter || Holy Communion ||
|| || || 11.00am || GregFry || ||
|| || || 7.00pm || || ||
|| || 11 || 8.00am || || Fathers' Day ||
|| || || 9.30am || GregFry / RosemaryCarter || Holy Communion ||
|| || || 11.00am || RosemaryCarter || ||
|| || || 2.30pm || || Seniors' Service ||
|| || || 7.00pm || || ||
|| || 18 || 8.00am || || Synod ||
|| || || 9.30am || RosemaryCarter / GregFry || ||
|| || || 11.00am || RosemaryCarter || Holy Communion||
|| || || 7.00pm || || ||
|| || 25 || 8.00am || RosemaryCarter || ||
|| || || 9.30am || GregFry || ||
|| || || 11.00am || RosemaryCarter || ||
|| || || 7.00pm || || ||

/*
/*|| || 3 || 8.00am || GregFry || ||
/*|| || || 9.30am || || ||
/*|| || || 11.00am || || ||
/*|| || || 2.30pm || || ||
/*|| || || 7.00pm || || ||
/*

*/
||||<style="text-align:center;">'''DATE''' ||'''TIME''' ||'''PREACHER''' ||'''NOTES''' ||
|| Feb || 2 || 8.00am || LoisHosking || ||
|| || || 9.15am || NeilPeters || communion ||
|| || || 11.00am || NeilPeters || ||
|| || || 4.30pm || BelindaClear || ||
|| Feb || 9 || 8.00am || RossMackinnon || ||
|| || || 9.15am || NeilPeters || ||
|| || || 11.00am || NeilPeters AlisonClarkson || ||
|| || || 4.30pm || BelindaClear || ||
|| Feb || 16 || 8.00am || PeterBaker || ||
|| || || 9.15am || NeilPeters BelindaClear || ||
|| || || 11.00am || NeilPeters || communion ||
|| || || 4.30pm || BelindaClear || ||
|| || || 7.00pm || Bring a Plate Meal || ||
|| Feb || 23 || 8.00am || NeilPeters RossMackinnon || ||
|| || || 9.15am || AlaneeHearnshaw || ||
|| || || 11.00am || NeilPeters || ||
|| || || 4.30pm || BelindaClear || ||
|| || || 7.00pm || AlaneeHearnshaw || ||
|| Mar || 2 || 8:00am || RossMackinnon||Communion Transfiguration of Jesus.||
|| || || 9:15am || NeilPeters || Communion ||
|| || || 11:00am || NeilPeters ||UnitingVoices||
|| || || 4:30pm || BelindaClear || ||
|| || || 7:00pm || AlaneeHearnshaw || ||
|| Mar || 9 || 8:00am || RossMackinnon ||Communion||
|| || || 9:15am || NeilPeters BelindaClear || ||
|| || || 11:00am || NeilPeters AlaneeHearnshaw || ||
|| || || 4:30pm || BelindaClear || ||
|| || || 7:00pm || AlaneeHearnshaw || ||
|| Mar || 16 || 8:00am ||RossMackinnon ||Communion||
|| || || 9:15am || NeilPeters || ||
|| || || 11:00am ||NeilPeters AlisonClarkson ||Communion UnitingVoices ||
|| || || 4:30pm || BelindaClear || ||
|| || || 7:00pm || AlaneeHearnshaw || ||
|| Mar || 23 || 8:00am || RossMackinnon || Communion ||
|| || || 9:15am || NeilPeters || ||
|| || || 11:00am || NeilPeters || FreeSpirit ||
|| || || 2:30pm || AlisonClarkson NeilPeters || ||
|| || || 4:30pm || BelindaClear || ||
|| || || 7:00pm || AlaneeHearnshaw || ||
|| Mar || 30 || 8:00am || NeilPeters RossMackinnon || Communion ||
|| || || 9:15am || AlaneeHearnshaw|| ||
|| || || 11:00am || NeilPeters|| ||
|| || || 4:30pm || BelindaClear || ||
|| || || 7:00pm || AlaneeHearnshaw || ||
|| Apr || 6 || 8:00am || || ||
|| || || 9:15am || || ||
|| || || 11:00am || || ||
|| || || 4:30pm || || ||
|| || || 7:00pm || || ||
|| Apr || 13 || 8:00am || || ||
|| || || 9:15am || || ||
|| || || 11:00am || || ||
|| || || 4:30pm || || ||
|| || || 7:00pm || || ||
|| Apr || 20 || 8:00am || || EASTER DAY ||
|| || || 9:15am || || ||
|| || || 11:00am || || ||
|| || || 4:30pm || || ||
|| || || 7:00pm || || ||
|| Apr || 27 || 8:00am || || ||
|| || || 9:15am || || ||
|| || || 11:00am || || ||
|| || || 4:30pm || || ||
|| || || 7:00pm || || ||
|| May || 4 || 8:00am || || ||
|| || || 9:15am || || ||
|| || || 11:00am || || ||
|| || || 4:30pm || || ||
|| || || 7:00pm || || ||
|| || 11 || 8:00am || || ||
|| || || 9:15am || || ||
|| || || 11:00am || || ||
|| || || 4:30pm || || ||
|| || || 7:00pm || || ||
|| || 18 || 8:00am || || ||
|| || || 9:15am || || ||
|| || || 11:00am || || ||
|| || || 4:30pm || || ||
|| || || 7:00pm || || ||
|| || 25 || 8:00am || || ||
|| || || 9:15am || || ||
|| || || 11:00am || || ||
|| || || 4:30pm || || ||
|| || || 7:00pm || || ||
Line 118: Line 95:
For previous preaching allocations, see RosterPreaching2011 For previous preaching allocations, see RosterPreaching2013, RosterPreaching2012, RosterPreaching2011, RosterPreaching2010

Link to > ChurchRosters > ChurchBulletin (Preaching plan in monthly bulletins)

Preaching Plan

Worship Rosters: Preaching, Music, Lectionary, BibleReader, SoundRoom

If you need instructions on how to edit this page, scroll to the end of this page.

DATE

TIME

PREACHER

NOTES

Feb

2

8.00am

LoisHosking

9.15am

NeilPeters

communion

11.00am

NeilPeters

4.30pm

BelindaClear

Feb

9

8.00am

RossMackinnon

9.15am

NeilPeters

11.00am

NeilPeters AlisonClarkson

4.30pm

BelindaClear

Feb

16

8.00am

PeterBaker

9.15am

NeilPeters BelindaClear

11.00am

NeilPeters

communion

4.30pm

BelindaClear

7.00pm

Bring a Plate Meal

Feb

23

8.00am

NeilPeters RossMackinnon

9.15am

AlaneeHearnshaw

11.00am

NeilPeters

4.30pm

BelindaClear

7.00pm

AlaneeHearnshaw

Mar

2

8:00am

RossMackinnon

Communion Transfiguration of Jesus.

9:15am

NeilPeters

Communion

11:00am

NeilPeters

UnitingVoices

4:30pm

BelindaClear

7:00pm

AlaneeHearnshaw

Mar

9

8:00am

RossMackinnon

Communion

9:15am

NeilPeters BelindaClear

11:00am

NeilPeters AlaneeHearnshaw

4:30pm

BelindaClear

7:00pm

AlaneeHearnshaw

Mar

16

8:00am

RossMackinnon

Communion

9:15am

NeilPeters

11:00am

NeilPeters AlisonClarkson

Communion UnitingVoices

4:30pm

BelindaClear

7:00pm

AlaneeHearnshaw

Mar

23

8:00am

RossMackinnon

Communion

9:15am

NeilPeters

11:00am

NeilPeters

FreeSpirit

2:30pm

AlisonClarkson NeilPeters

4:30pm

BelindaClear

7:00pm

AlaneeHearnshaw

Mar

30

8:00am

NeilPeters RossMackinnon

Communion

9:15am

AlaneeHearnshaw

11:00am

NeilPeters

4:30pm

BelindaClear

7:00pm

AlaneeHearnshaw

Apr

6

8:00am

9:15am

11:00am

4:30pm

7:00pm

Apr

13

8:00am

9:15am

11:00am

4:30pm

7:00pm

Apr

20

8:00am

EASTER DAY

9:15am

11:00am

4:30pm

7:00pm

Apr

27

8:00am

9:15am

11:00am

4:30pm

7:00pm

May

4

8:00am

9:15am

11:00am

4:30pm

7:00pm

11

8:00am

9:15am

11:00am

4:30pm

7:00pm

18

8:00am

9:15am

11:00am

4:30pm

7:00pm

25

8:00am

9:15am

11:00am

4:30pm

7:00pm

For previous preaching allocations, see RosterPreaching2013, RosterPreaching2012, RosterPreaching2011, RosterPreaching2010


CategoryWorship

RosterPreaching (last edited 2024-07-25 01:57:41 by ChurchOffice)