Differences between revisions 1 and 622 (spanning 621 versions)
Revision 1 as of 2014-12-04 22:58:24
Size: 7975
Editor: DavidMorgan
Comment: Creating
Revision 622 as of 2022-07-03 10:37:36
Size: 2946
Editor: SachinRemson
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 2: Line 2:
Link to > ChurchRosters > RosterGreetingDuties > GreetingPreferences > RosterUnavailable Link to > ChurchRosters > RosterGreetingDuties > GreetingPreferences > RosterUnavailable > RosterGreetingPrevious
Line 5: Line 5:
<<Include(IncludeTexts,,,from="*** start Roster Introduction ***",to="*** end Roster Introduction ***")>> The Greeting Roster has been combined with the Door Stewards roster for the time being, until more volunteers are willing to return to in-person attendance.
Line 7: Line 7:
Details of the duties required from Greeting Roster people are to be found at RosterGreetingDuties, and details of previous allocations for this roster are at RosterWelcomePrevious. You can change your preferences for how you want to be allocated at GreetingPreferences.

The roster coordinator for this roster is currently vacant. Please let the ChurchOffice know if you have any concerns that this may cause.
||||<style="text-align:center">DATE ||TIME ||WELCOMING ||NOTES ||
||||||||||||||'''2014''' ||
||Dec ||7 ||08.00am ||RossMackinnon || ||
||Dec ||7 ||09.15am ||DavidMorgan|| ||
||Dec ||7 ||11.00am ||PamMcDonald || ||
||Dec ||7 ||04.30pm ||HeatherHon || ||
||Dec ||7 ||07.00pm ||KayeMorgan || ||
||Dec ||14 ||08.00am ||RaeYuille || ||
||Dec ||14 ||09.15am ||LaurelMuir || ||
||Dec ||14 ||11.00am ||JanClear || ||
||Dec ||14 ||04.30pm ||MarkEaston || ||
||Dec ||14 ||07.00pm ||DavidMorgan || ||
||Dec ||21 ||08.00am ||LoisHosking || ||
||Dec ||21 ||09.15am ||JitTan || ||
||Dec ||21 ||11.00am ||BarbaraKrieger || ||
||Dec ||21 ||04.30pm ||GailIrvine || ||
||Dec ||21 ||07.00pm ||DougNewberry || ||
||Dec ||24 ||07.30pm || ||Christmas Eve ||
||Dec ||25 ||08.30am || ||Christmas day ||
||Dec ||25 ||10.00am || ||Christmas day ||
||Dec ||28 ||10.00am ||JudyLowe ||combined service ||
||||||||||||||'''2015''' ||
||Jan ||4 ||10.00am ||SueMorgan ||combined service ||
||Mar ||8 ||08.00am || || ||
||Mar ||8 ||09.15am || || ||
||Mar ||8 ||11.00am || || ||
||Mar ||8 ||04.30pm || || ||
||Mar ||8 ||07.00pm || || ||
||Mar ||15 ||08.00am || || ||
||Mar ||15 ||09.15am || || ||
||Mar ||15 ||11.00am || || ||
||Mar ||15 ||04.30pm || || ||
||Mar ||15 ||07.00pm || || ||
||Mar ||22 ||08.00am || || ||
||Mar ||22 ||09.15am || || ||
||Mar ||22 ||11.00am || || ||
||Mar ||22 ||04.30pm || || ||
||Mar ||22 ||07.00pm || || ||
||Mar ||29 ||08.00am || || ||
||Mar ||29 ||09.15am || || ||
||Mar ||29 ||11.00am || || ||
||Mar ||29 ||04.30pm || || ||
||Mar ||29 ||07.00pm || || ||
||Apr ||5 ||08.00am || || ||
||Apr ||5 ||09.15am || || ||
||Apr ||5 ||11.00am || || ||
||Apr ||5 ||04.30pm || || ||
||Apr ||5 ||07.00pm || || ||
||Apr ||12 ||08.00am || || ||
||Apr ||12 ||09.15am || || ||
||Apr ||12 ||11.00am || || ||
||Apr ||12 ||04.30pm || || ||
||Apr ||12 ||07.00pm || || ||
||Apr ||19 ||08.00am || || ||
||Apr ||19 ||09.15am || || ||
||Apr ||19 ||11.00am || || ||
||Apr ||19 ||04.30pm || || ||
||Apr ||19 ||07.00pm || || ||
||Apr ||26 ||08.00am || || ||
||Apr ||26 ||09.15am || || ||
||Apr ||26 ||11.00am || || ||
||Apr ||26 ||04.30pm || || ||
||Apr ||26 ||07.00pm || || ||
||May ||3 ||08.00am || || ||
||May ||3 ||09.15am || || ||
||May ||3 ||11.00am || || ||
||May ||3 ||04.30pm || || ||
||May ||3 ||07.00pm || || ||
||May ||10 ||08.00am || || ||
||May ||10 ||09.15am || || ||
||May ||10 ||11.00am || || ||
||May ||10 ||04.30pm || || ||
||May ||10 ||07.00pm || || ||
||May ||17 ||08.00am || || ||
||May ||17 ||09.15am || || ||
||May ||17 ||11.00am || || ||
||May ||17 ||04.30pm || || ||
||May ||17 ||07.00pm || || ||
||May ||24 ||08.00am || || ||
||May ||24 ||09.15am || || ||
||May ||24 ||11.00am || || ||
||May ||24 ||04.30pm || || ||
||May ||24 ||07.00pm || || ||
||May ||31 ||08.00am || || ||
||May ||31 ||09.15am || || ||
||May ||31 ||11.00am || || ||
||May ||31 ||04.30pm || || ||
||May ||31 ||07.00pm || || ||
||Jun ||7 ||08.00am || || ||
||Jun ||7 ||09.15am || || ||
||Jun ||7 ||11.00am || || ||
||Jun ||7 ||04.30pm || || ||
||Jun ||7 ||07.00pm || || ||
||Jun ||14 ||08.00am || || ||
||Jun ||14 ||09.15am || || ||
||Jun ||14 ||11.00am || || ||
||Jun ||14 ||04.30pm || || ||
||Jun ||14 ||07.00pm || || ||
||Jun ||21 ||08.00am || || ||
||Jun ||21 ||09.15am || || ||
||Jun ||21 ||11.00am || || ||
||Jun ||21 ||04.30pm || || ||
||Jun ||21 ||07.00pm || || ||
||Jun ||28 ||08.00am || || ||
||Jun ||28 ||09.15am || || ||
||Jun ||28 ||11.00am || || ||
||Jun ||28 ||04.30pm || || ||
||Jun ||28 ||07.00pm || || ||
||Jul ||5 ||08.00am || || ||
||Jul ||5 ||09.15am || || ||
||Jul ||5 ||11.00am || || ||
||Jul ||5 ||04.30pm || || ||
||Jul ||5 ||07.00pm || || ||
||Jul ||12 ||08.00am || || ||
||Jul ||12 ||09.15am || || ||
||Jul ||12 ||11.00am || || ||
||Jul ||12 ||04.30pm || || ||
||Jul ||12 ||07.00pm || || ||
||Jul ||19 ||08.00am || || ||
||Jul ||19 ||09.15am || || ||
||Jul ||19 ||11.00am || || ||
||Jul ||19 ||04.30pm || || ||
||Jul ||19 ||07.00pm || || ||
||Jul ||26 ||08.00am || || ||
||Jul ||26 ||09.15am || || ||
||Jul ||26 ||11.00am || || ||
||Jul ||26 ||04.30pm || || ||
||Jul ||26 ||07.00pm || || ||
||Aug ||2 ||08.00am || || ||
||Aug ||2 ||09.15am || || ||
||Aug ||2 ||11.00am || || ||
||Aug ||2 ||04.30pm || || ||
||Aug ||2 ||07.00pm || || ||
||Aug ||9 ||08.00am || || ||
||Aug ||9 ||09.15am || || ||
||Aug ||9 ||11.00am || || ||
||Aug ||9 ||04.30pm || || ||
||Aug ||9 ||07.00pm || || ||
||Aug ||16 ||08.00am || || ||
||Aug ||16 ||09.15am || || ||
||Aug ||16 ||11.00am || || ||
||Aug ||16 ||04.30pm || || ||
||Aug ||16 ||07.00pm || || ||
||Aug ||23 ||08.00am || || ||
||Aug ||23 ||09.15am || || ||
||Aug ||23 ||11.00am || || ||
||Aug ||23 ||04.30pm || || ||
||Aug ||23 ||07.00pm || || ||
||Aug ||30 ||08.00am || || ||
||Aug ||30 ||09.15am || || ||
||Aug ||30 ||11.00am || || ||
||Aug ||30 ||04.30pm || || ||
||Aug ||30 ||07.00pm || || ||
||Sep ||6 ||08.00am || || ||
||Sep ||6 ||09.15am || || ||
||Sep ||6 ||11.00am || || ||
||Sep ||6 ||04.30pm || || ||
||Sep ||6 ||07.00pm || || ||
||Sep ||13 ||08.00am || || ||
||Sep ||13 ||09.15am || || ||
||Sep ||13 ||11.00am || || ||
||Sep ||13 ||04.30pm || || ||
||Sep ||13 ||07.00pm || || ||
||Sep ||20 ||08.00am || || ||
||Sep ||20 ||09.15am || || ||
||Sep ||20 ||11.00am || || ||
||Sep ||20 ||04.30pm || || ||
||Sep ||20 ||07.00pm || || ||
||Sep ||27 ||08.00am || || ||
||Sep ||27 ||09.15am || || ||
||Sep ||27 ||11.00am || || ||
||Sep ||27 ||04.30pm || || ||
||Sep ||27 ||07.00pm || || ||
||Oct ||4 ||08.00am || || ||
||Oct ||4 ||09.15am || || ||
||Oct ||4 ||11.00am || || ||
||Oct ||4 ||04.30pm || || ||
||Oct ||4 ||07.00pm || || ||
||Oct ||11 ||08.00am || || ||
||Oct ||11 ||09.15am || || ||
||Oct ||11 ||11.00am || || ||
||Oct ||11 ||04.30pm || || ||
||Oct ||11 ||07.00pm || || ||
||Oct ||18 ||08.00am || || ||
||Oct ||18 ||09.15am || || ||
||Oct ||18 ||11.00am || || ||
||Oct ||18 ||04.30pm || || ||
||Oct ||18 ||07.00pm || || ||
||Oct ||25 ||08.00am || || ||
||Oct ||25 ||09.15am || || ||
||Oct ||25 ||11.00am || || ||
||Oct ||25 ||04.30pm || || ||
||Oct ||25 ||07.00pm || || ||
||Nov ||1 ||08.00am || || ||
||Nov ||1 ||09.15am || || ||
||Nov ||1 ||11.00am || || ||
||Nov ||1 ||04.30pm || || ||
||Nov ||1 ||07.00pm || || ||
||Nov ||8 ||08.00am || || ||
||Nov ||8 ||09.15am || || ||
||Nov ||8 ||11.00am || || ||
||Nov ||8 ||04.30pm || || ||
||Nov ||8 ||07.00pm || || ||
||Nov ||15 ||08.00am || || ||
||Nov ||15 ||09.15am || || ||
||Nov ||15 ||11.00am || || ||
||Nov ||15 ||04.30pm || || ||
||Nov ||15 ||07.00pm || || ||
||Nov ||22 ||08.00am || || ||
||Nov ||22 ||09.15am || || ||
||Nov ||22 ||11.00am || || ||
||Nov ||22 ||04.30pm || || ||
||Nov ||22 ||07.00pm || || ||
||Nov ||29 ||08.00am || || ||
||Nov ||29 ||09.15am || || ||
||Nov ||29 ||11.00am || || ||
||Nov ||29 ||04.30pm || || ||
||Nov ||29 ||07.00pm || || ||
##<<Include(IncludeTexts,,,from="*** start auto Roster Introduction ***",to="*** end auto Roster Introduction ***")>>
Enquiries about this roster should be directed to DavidMorgan
||||<style="text-align:center">DATE ||TIME ||GREETING ||NOTES ||
||||||||||||||<style="text-align:center">'''2022''' ||
||Jul ||3 ||09.15am ||WendyPepper MargaretFraser ||School holidays Communion ||
||Jul ||3 ||11.00am ||JanClear SonySimanjuntak ||School holidays ||
||Jul ||10 ||09.15am ||SachinRemson RebeccaRemson ||School holidays ||
||Jul ||10 ||11.00am || ||School holidays ||
||Jul ||17 ||09.15am ||LynneBoyer || ||
||Jul ||17 ||11.00am ||GeraldineFleming ||Communion ||
||Jul ||24 ||09.15am ||IrisPang GlynHowells || ||
||Jul ||24 ||11.00am || || ||
||Jul ||31 ||10.00am || ||Combined service ||
||Aug ||7 ||09.15am ||SachinRemson RebeccaRemson||Communion ||
||Aug ||7 ||11.00am || || ||
||Aug ||14 ||09.15am || || ||
||Aug ||14 ||11.00am || || ||
||Aug ||21 ||09.15am || || ||
||Aug ||21 ||11.00am || ||Communion ||
||Aug ||28 ||09.15am || || ||
||Aug ||28 ||11.00am || || ||
||Sep ||4 ||09.15am || ||Communion ||
||Sep ||4 ||11.00am || || ||
||Sep ||11 ||09.15am || || ||
||Sep ||11 ||11.00am || || ||
||Sep ||18 ||09.15am || ||School holidays ||
||Sep ||18 ||11.00am || ||School holidays Communion ||
||Sep ||25 ||09.15am || ||School holidays ||
||Sep ||25 ||11.00am || ||School holidays ||
||Oct ||2 ||09.15am || ||School holidays Communion ||
||Oct ||2 ||11.00am || ||School holidays ||
||Oct ||9 ||09.15am || || ||
||Oct ||9 ||11.00am || || ||
||Oct ||16 ||10.00am || ||Combined service after the Fete ||
||Oct ||23 ||09.15am || || ||
||Oct ||23 ||11.00am || || ||
||Oct ||30 ||09.15am || || ||
||Oct ||30 ||11.00am || || ||
||Nov ||6 ||09.15am || ||Communion ||
||Nov ||6 ||11.00am || || ||
||Nov ||13 ||09.15am || || ||
||Nov ||13 ||11.00am || || ||
||Nov ||20 ||09.15am || || ||
||Nov ||20 ||11.00am || ||Communion ||
||Nov ||27 ||10.00am || ||Combined service. First Sunday of Advent ||
||Dec ||4 ||09.15am || ||Communion ||
||Dec ||4 ||11.00am || || ||
||Dec ||11 ||09.15am || || ||
||Dec ||11 ||11.00am || || ||
||Dec ||18 ||10.00am || ||Combined service ||
||Dec ||25 ||09.15am || ||School holidays ||
||Dec ||25 ||11.00am || ||School holidays ||
||||||||||||||<style="text-align:center">'''2023''' ||
||Jan ||1 ||10.00am || ||School holidays ||
||Jan ||8 ||10.00am || ||School holidays ||
||Jan ||15 ||10.00am || ||School holidays ||
Line 234: Line 69:
Previous rosters are at RosterWelcomePrevious

The statement of duties is at the WorshipPartnerDuties page.

~-This page automatically generated by !WelcomeRoster v0.1.2 on 2014-12-01 14:46:53.855494 -~

Link to > ChurchRosters > RosterGreetingDuties > GreetingPreferences > RosterUnavailable > RosterGreetingPrevious

The Greeting Roster

The Greeting Roster has been combined with the Door Stewards roster for the time being, until more volunteers are willing to return to in-person attendance.

Enquiries about this roster should be directed to DavidMorgan

DATE

TIME

GREETING

NOTES

2022

Jul

3

09.15am

WendyPepper MargaretFraser

School holidays Communion

Jul

3

11.00am

JanClear SonySimanjuntak

School holidays

Jul

10

09.15am

SachinRemson RebeccaRemson

School holidays

Jul

10

11.00am

School holidays

Jul

17

09.15am

LynneBoyer

Jul

17

11.00am

GeraldineFleming

Communion

Jul

24

09.15am

IrisPang GlynHowells

Jul

24

11.00am

Jul

31

10.00am

Combined service

Aug

7

09.15am

SachinRemson RebeccaRemson

Communion

Aug

7

11.00am

Aug

14

09.15am

Aug

14

11.00am

Aug

21

09.15am

Aug

21

11.00am

Communion

Aug

28

09.15am

Aug

28

11.00am

Sep

4

09.15am

Communion

Sep

4

11.00am

Sep

11

09.15am

Sep

11

11.00am

Sep

18

09.15am

School holidays

Sep

18

11.00am

School holidays Communion

Sep

25

09.15am

School holidays

Sep

25

11.00am

School holidays

Oct

2

09.15am

School holidays Communion

Oct

2

11.00am

School holidays

Oct

9

09.15am

Oct

9

11.00am

Oct

16

10.00am

Combined service after the Fete

Oct

23

09.15am

Oct

23

11.00am

Oct

30

09.15am

Oct

30

11.00am

Nov

6

09.15am

Communion

Nov

6

11.00am

Nov

13

09.15am

Nov

13

11.00am

Nov

20

09.15am

Nov

20

11.00am

Communion

Nov

27

10.00am

Combined service. First Sunday of Advent

Dec

4

09.15am

Communion

Dec

4

11.00am

Dec

11

09.15am

Dec

11

11.00am

Dec

18

10.00am

Combined service

Dec

25

09.15am

School holidays

Dec

25

11.00am

School holidays

2023

Jan

1

10.00am

School holidays

Jan

8

10.00am

School holidays

Jan

15

10.00am

School holidays


CategoryRosters

RosterGreeting (last edited 2022-07-03 10:37:36 by SachinRemson)